| ظرفيت: | 520 تن کلينکر در روز |
| نوع توليد: | سيمان سفيد پرتلند |
| مواد اوليه: | سنگ آهك، کائولن، فلدسپار، سنگ گچ |
| تاريخ راهاندازی: | 28 شهريور ماه 1379 |
| مشاوران عالي صنعتي | شركت صنايع كاني ايران |
| پيمانكاران ساخت تجهيزات داخلي | شركت سيمان سازان- البرز آبيك |
| پيمانكاران نصب تجهيزات داخلي | شركت طيف- اماني |
| نصب تجهيزات برق- تأسيسات | اماني |
| نظارت عاليه ساختماني | شركت داهه |
| پيمانكاراجرايي ساختماني خط توليد | شركت هامون - پارال |
| سازندگان ماشين آلات و تجهيزات مکانيکی | شركتهاي K.f و BMH از آلمان |
| سازندگان تجهيزات برق و کنترل | شركتهاي K.f و زيمنس از آلمان |
| شركت ABB سوييس |
| سنگ شکن | 180 | تن در ساعت |
| سالن ذخيره سنگ | 12.000 | تن |
| آسياب مواد خام | 50 | تن در ساعت |
| بنكرهاي مواد افزودني | 210 | تن |
| سيلوهاي مواد خام | 4.000 | تن |
| كوره | 500 | تن در روز |
| خنككن كلينكر | 500 | تن در روز |
| سيلوهاي كلينكر | 15.000 | تن |
| آسياب سيمان | 31 | تن در ساعت |
| سيلوهاي سيمان | 4.000 | تن |
| بارگيرخانه | 2.000 تا 2.400 | كيسه در ساعت |
| مصرف ساليانه آهك | 210.000 | تن |
| مصرف ساليانه فلدسپار | 32.000 | تن |
| مصرف ساليانه كائولن | 21.000 | تن |
| مصرف ساليانه گچ | 11.000 | تن |
| آب مصرفي روزانه | 1.000 | متر مكعب |
| برق موردنياز | 5 | مگا وات |
| وزن ماشينآلات وارداتي | 1.600 | تن |
| وزن ماشينآلات ساخت داخل | 1.427 | تن |
| ميزان بتنريزي | 19.455 | متر مكعب |
| مساحت خط توليد | 16.825 | متر مربع |
| مساحت ساختمانهاي جانبي | 9.700 | متر مربع |
